Horber Tennis Stadtmeisterschaften 2010
Jugend
6.9.2010, 18.30 Uhr
| 112 | U10 Midcourt m | Knobloch, Tim (TC Dettingen) | - | Traub, Nick (TA SSV Dettensee) | 6:0 |
| 113 | U10 Midcourt m | Knobloch, Tim (TC Dettingen) | - | Bernhard, Laurenz (TC Bildechingen) | 6:1 |
| 123 | U10 Midcourt m | Traub, Nick (TA SSV Dettensee) | - | Bernhard, Laurenz (TC Bildechingen) | Mi 08.09.2010 11:00 Platz 3 |
| 212 | U10 Midcourt m | Herforth, Albin (TC Dettingen) | - | Bok, Lukas (TA FC Grünmettstetten) | 6:0 |
| 213 | U10 Midcourt m | Herforth, Albin (TC Dettingen) | - | Rebmann, Niki (TC Bildechingen) | Di 07.09.2010 09:00 Platz 3 |
| 223 | U10 Midcourt m | Bok, Lukas (TA FC Grünmettstetten) | - | Rebmann, Niki (TC Bildechingen) | Mi 08.09.2010 12:00 Platz 3 |
| 214 | U10 Midcourt m | Herforth, Albin (TC Dettingen) | - | Pfeffer, Joshua (TA SSV Dettensee) | Mi 08.09.2010 08:00 Platz 3 |
| 224 | U10 Midcourt m | Bok, Lukas (TA FC Grünmettstetten) | - | Pfeffer, Joshua (TA SSV Dettensee) | Di 07.09.2010 08:00 Platz 3 |
| 234 | U10 Midcourt m | Pfeffer, Joshua (TA SSV Dettensee) | - | Rebmann, Niki (TC Bildechingen) | 6:3 |
| 312 | U10 Midcourt m | Geissler, Florian (TA ASV Rexingen) | - | Traub, Kim (TA SSV Dettensee) | 6:1 |
| 313 | U10 Midcourt m | Geissler, Florian (TA ASV Rexingen) | - | Spengler, Justin (TC Bildechingen) | 6:0 |
| 323 | U10 Midcourt m | Traub, Kim (TA SSV Dettensee) | - | Spengler, Justin (TC Bildechingen) | Mi 08.09.2010 10:00 Platz 3 |
| 412 | U10 Midcourt m | Köninger, Christian (TC Nordstetten) | - | Ruppel, Janik (TC Dettingen) | Mi 08.09.2010 14:00 Platz 3 |
| 413 | U10 Midcourt m | Köninger, Christian (TC Nordstetten) | - | Würth, Tim (TA SSV Dettensee) | 6:1 |
| 423 | U10 Midcourt m | Ruppel, Janik (TC Dettingen) | - | Würth, Tim (TA SSV Dettensee) | Di 07.09.2010 14:00 Platz 3 |
| 414 | U10 Midcourt m | Köninger, Christian (TC Nordstetten) | - | Leber, Silas (TC Bildechingen) | Di 07.09.2010 13:00 Platz 3 |
| 424 | U10 Midcourt m | Leber, Silas (TC Bildechingen) | - | Ruppel, Janik (TC Dettingen) | 6:1 |
| 434 | U10 Midcourt m | Würth, Tim (TA SSV Dettensee) | - | Leber, Silas (TC Bildechingen) | Mi 08.09.2010 09:00 Platz 3 |
| 112 | U12 m | Raible, Jannik (TA ASV Rexingen) | - | Klein, Lennart (TC Talheim) | Di 07.09.2010 09:00 Rexingen 1 |
| 113 | U12 m | Raible, Jannik (TA ASV Rexingen) | - | Dettling, Marcel (TA FC Grünmettstetten) | Mi 08.09.2010 13:00 Rexingen 3 |
| 123 | U12 m | Klein, Lennart (TC Talheim) | - | Dettling, Marcel (TA FC Grünmettstetten) | Mi 08.09.2010 10:00 Rexingen 2 |
| 213 | U12 m | Jahn, Niklas (TC Dettingen) | - | Inci, Tim (TC Talheim) | 9:5 |
| 214 | U12 m | Jahn, Niklas (TC Dettingen) | - | Schoch, Max (TC Horb) | Mi 08.09.2010 11:00 Platz 2 |
| 234 | U12 m | Inci, Tim (TC Talheim) | - | Schoch, Max (TC Horb) | Di 07.09.2010 09:00 Rexingen 2 |
| 312 | U12 m | Neuss, Pascal (TA FC Grünmettstetten) | - | Kiefer, Jens (TC Talheim) | Mi 08.09.2010 09:00 Rexingen 2 |
| 313 | U12 m | Asker, Ozan (TA ASV Rexingen) | - | Neuss, Pascal (TA FC Grünmettstetten) | 9:4 |
| 323 | U12 m | Kiefer, Jens (TC Talheim) | - | Asker, Ozan (TA ASV Rexingen) | Di 07.09.2010 10:00 Rexingen 1 |
| 112 | U14 m | Wagner, Alexander (TC Dettingen) | - | Dettling, Andreas (TA FC Grünmettstetten) | 9:1 |
| 113 | U14 m | Wagner, Alexander (TC Dettingen) | - | Geib, Levin (TA ASV Rexingen) | Di 07.09.2010 12:00 Platz 1 |
| 123 | U14 m | Dettling, Andreas (TA FC Grünmettstetten) | - | Geib, Levin (TA ASV Rexingen) | Mi 08.09.2010 11:00 Rexingen 2 |
| 114 | U14 m | Wagner, Alexander (TC Dettingen) | - | Fischer, Dennis (TC Nordstetten) | Mi 08.09.2010 08:00 Platz 2 |
| 124 | U14 m | Dettling, Andreas (TA FC Grünmettstetten) | - | Fischer, Dennis (TC Nordstetten) | Di 07.09.2010 11:00 Rexingen 2 |
| 134 | U14 m | Geib, Levin (TA ASV Rexingen) | - | Fischer, Dennis (TC Nordstetten) | 9:3 |
| 212 | U14 m | Kohler, Adrian (TA TSV Altheim) | - | Hipp, Lars (TC Dettingen) | 9:0 o.Sp. |
| 213 | U14 m | Kohler, Adrian (TA TSV Altheim) | - | Peche, Maurice (TC Nordstetten) | 9:1 |
| 223 | U14 m | Peche, Maurice (TC Nordstetten) | - | Hipp, Lars (TC Dettingen) | 9:0 o.Sp. |
| 214 | U14 m | Kohler, Adrian (TA TSV Altheim) | - | Singer, Raphael (TA FC Grünmettstetten) | Di 07.09.2010 11:00 Rexingen 3 |
| 224 | U14 m | Singer, Raphael (TA FC Grünmettstetten) | - | Hipp, Lars (TC Dettingen) | 9:0 o.Sp. |
| 234 | U14 m | Peche, Maurice (TC Nordstetten) | - | Singer, Raphael (TA FC Grünmettstetten) | Mi 08.09.2010 10:00 Rexingen 3 |
| 312 | U14 m | Ege, Marc-Luca (TC Horb) | - | Bok, Niklas (TC Nordstetten) | 9:8 |
| 313 | U14 m | Ege, Marc-Luca (TC Horb) | - | Essig, Daniel (TA ASV Rexingen) | Mi 08.09.2010 11:00 Rexingen 3 |
| 323 | U14 m | Bok, Niklas (TC Nordstetten) | - | Essig, Daniel (TA ASV Rexingen) | Di 07.09.2010 14:00 Rexingen 1 |
| 314 | U14 m | Ege, Marc-Luca (TC Horb) | - | Steimle, Philipp (TA FC Grünmettstetten) | Di 07.09.2010 13:00 Rexingen 2 |
| 324 | U14 m | Bok, Niklas (TC Nordstetten) | - | Steimle, Philipp (TA FC Grünmettstetten) | Mi 08.09.2010 13:00 Rexingen 1 |
| 334 | U14 m | Steimle, Philipp (TA FC Grünmettstetten) | - | Essig, Daniel (TA ASV Rexingen) | 9:1 |
| 412 | U14 m | Klink, Jan (TC Bildechingen) | - | Schetter, Marcel (TA FC Grünmettstetten) | Di 07.09.2010 14:00 Rexingen 2 |
| 413 | U14 m | Klink, Jan (TC Bildechingen) | - | Meintel, Manuel (TA TSV Altheim) | Mi 08.09.2010 12:00 Rexingen 1 |
| 423 | U14 m | Schetter, Marcel (TA FC Grünmettstetten) | - | Meintel, Manuel (TA TSV Altheim) | 9:7 |
| 414 | U14 m | Klink, Jan (TC Bildechingen) | - | Hellstern, Cedrik (TC Dettingen) | Di 07.09.2010 10:00 Platz 2 |
| 424 | U14 m | Schetter, Marcel (TA FC Grünmettstetten) | - | Hellstern, Cedrik (TC Dettingen) | Mi 08.09.2010 15:00 Platz 2 |
| 434 | U14 m | Meintel, Manuel (TA TSV Altheim) | - | Hellstern, Cedrik (TC Dettingen) | Di 07.09.2010 14:00 Platz 1 |
| 112 | U16 m | Jacob, Moritz (TC Dettingen) | - | Breuling, Jonas (TA ASV Rexingen) | 9:0 |
| 113 | U16 m | Jacob, Moritz (TC Dettingen) | - | Daiker, Clemens (TA FC Grünmettstetten) | Mo 06.09.2010 19:00 Rexingen 1 |
| 123 | U16 m | Breuling, Jonas (TA ASV Rexingen) | - | Daiker, Clemens (TA FC Grünmettstetten) | Di 07.09.2010 13:00 Rexingen 3 |
| 114 | U16 m | Jacob, Moritz (TC Dettingen) | - | Hipp, Mark (TC Dettingen) | 9:1 |
| 124 | U16 m | Hipp, Mark (TC Dettingen) | - | Breuling, Jonas (TA ASV Rexingen) | 9:0 |
| 134 | U16 m | Daiker, Clemens (TA FC Grünmettstetten) | - | Hipp, Mark (TC Dettingen) | Di 07.09.2010 11:00 Platz 2 |
| 212 | U16 m | Merkt, Alex (TC Dettingen) | - | Spingler, Marko (TA ASV Rexingen) | 9:0 |
| 213 | U16 m | Merkt, Alex (TC Dettingen) | - | Häcker, Lukas (TC Dettingen) | 9:1 |
| 223 | U16 m | Spingler, Marko (TA ASV Rexingen) | - | Häcker, Lukas (TC Dettingen) | Mo 06.09.2010 18:00 Rexingen 1 |
| 214 | U16 m | Klink, Dominik (TC Bildechingen) | - | Merkt, Alex (TC Dettingen) | 9:1 |
| 224 | U16 m | Spingler, Marko (TA ASV Rexingen) | - | Klink, Dominik (TC Bildechingen) | Di 07.09.2010 14:00 Rexingen 3 |
| 234 | U16 m | Häcker, Lukas (TC Dettingen) | - | Klink, Dominik (TC Bildechingen) | Di 07.09.2010 17:00 Rexingen 1 |
| 312 | U16 m | Bucci, Jonas (TA ASV Rexingen) | - | Hipp, Eric (TC Dettingen) | 9:8 |
| 313 | U16 m | Hipp, Eric (TC Dettingen) | - | Remuta, Lukas (TA ASV Rexingen) | Di 07.09.2010 18:00 Rexingen 1 |
| 323 | U16 m | Remuta, Lukas (TA ASV Rexingen) | - | Bucci, Jonas (TA ASV Rexingen) | 9:0 |
| 314 | U16 m | Hipp, Eric (TC Dettingen) | - | Koch, Patrick (TC Dettingen) | 9:0 o.Sp. |
| 324 | U16 m | Bucci, Jonas (TA ASV Rexingen) | - | Koch, Patrick (TC Dettingen) | o.Sp. |
| 334 | U16 m | Remuta, Lukas (TA ASV Rexingen) | - | Koch, Patrick (TC Dettingen) | o.Sp. |
| 112 | U18 m | Deflize, Marcel (TC Nordstetten) | - | Zhou, Yetian (TC Nordstetten) | 9:4 |
| 113 | U18 m | Deflize, Marcel (TC Nordstetten) | - | Hellstern, Chris (TC Nordstetten) | Di 07.09.2010 10:00 Nordstetten |
| 123 | U18 m | Zhou, Yetian (TC Nordstetten) | - | Hellstern, Chris (TC Nordstetten) | Mi 08.09.2010 10:00 Nordstetten |
| 212 | U18 m | Klink, Marius (TC Nordstetten) | - | Seegräber, Julian (TC Nordstetten) | Di 07.09.2010 11:00 Nordstetten |
| 213 | U18 m | Klink, Marius (TC Nordstetten) | - | Kocheisen, Manuel (TC Dettingen) | Mi 08.09.2010 17:00 Rexingen 1 |
| 223 | U18 m | Kocheisen, Manuel (TC Dettingen) | - | Seegräber, Julian (TC Nordstetten) | 9:6 |
| 214 | U18 m | Klink, Marius (TC Nordstetten) | - | Göttler, Johannes (TC Nordstetten) | 9:5 |
| 224 | U18 m | Seegräber, Julian (TC Nordstetten) | - | Göttler, Johannes (TC Nordstetten) | 9:6 |
| 234 | U18 m | Kocheisen, Manuel (TC Dettingen) | - | Göttler, Johannes (TC Nordstetten) | Di 07.09.2010 19:00 Rexingen 1 |
| 312 | U18 m | Hellstern, Tim (TC Nordstetten) | - | Kreidler, Felix (TA FC Grünmettstetten) | Mi 08.09.2010 14:00 Rexingen 1 |
| 313 | U18 m | Hellstern, Tim (TC Nordstetten) | - | Kist, Matthias (TC Nordstetten) | 9:0 |
| 323 | U18 m | Kreidler, Felix (TA FC Grünmettstetten) | - | Kist, Matthias (TC Nordstetten) | Di 07.09.2010 12:00 Rexingen 1 |
| 112 | U10 Midcourt w | Raible, Vanessa (TA ASV Rexingen) | - | Kiefer, Lisa (TC Talheim) | 6:3 |
| 113 | U10 Midcourt w | Raible, Vanessa (TA ASV Rexingen) | - | Plocher, Anna (TC Horb) | 6:4 |
| 123 | U10 Midcourt w | Kiefer, Lisa (TC Talheim) | - | Plocher, Anna (TC Horb) | Di 07.09.2010 10:00 Platz 3 |
| 114 | U10 Midcourt w | Raible, Vanessa (TA ASV Rexingen) | - | Knöpfle, Lea (TC Dettingen) | Di 07.09.2010 11:00 Platz 3 |
| 124 | U10 Midcourt w | Knöpfle, Lea (TC Dettingen) | - | Kiefer, Lisa (TC Talheim) | 7:5 |
| 134 | U10 Midcourt w | Plocher, Anna (TC Horb) | - | Knöpfle, Lea (TC Dettingen) | Mi 08.09.2010 16:00 Platz 3 |
| 212 | U10 Midcourt w | Köninger, Franziska (TC Nordstetten) | - | Rohde, Luna (TC Dettingen) | 6:3 |
| 213 | U10 Midcourt w | Köninger, Franziska (TC Nordstetten) | - | Teufel, Lina (TC Horb) | Di 07.09.2010 12:00 Platz 3 |
| 223 | U10 Midcourt w | Teufel, Lina (TC Horb) | - | Rohde, Luna (TC Dettingen) | 6:1 |
| 214 | U10 Midcourt w | Köninger, Franziska (TC Nordstetten) | - | Uhl, Maren (TA ASV Rexingen) | Mi 08.09.2010 13:00 Platz 3 |
| 224 | U10 Midcourt w | Rohde, Luna (TC Dettingen) | - | Uhl, Maren (TA ASV Rexingen) | Di 07.09.2010 15:00 Platz 3 |
| 234 | U10 Midcourt w | Teufel, Lina (TC Horb) | - | Uhl, Maren (TA ASV Rexingen) | 6:2 |
| 112 | U12 w | Herforth, Arlinda (TC Dettingen) | - | Bartl, Aline (TC Talheim) | 9:0 |
| 113 | U12 w | Herforth, Arlinda (TC Dettingen) | - | Essig, Luisa (TA ASV Rexingen) | Di 07.09.2010 12:00 Platz 2 |
| 123 | U12 w | Bartl, Aline (TC Talheim) | - | Essig, Luisa (TA ASV Rexingen) | Mi 08.09.2010 09:00 Rexingen 3 |
| 114 | U12 w | Herforth, Arlinda (TC Dettingen) | - | Müller, Sarah (TC Bildechingen) | Mi 08.09.2010 15:00 Platz 1 |
| 124 | U12 w | Bartl, Aline (TC Talheim) | - | Müller, Sarah (TC Bildechingen) | Di 07.09.2010 09:00 Rexingen 3 |
| 134 | U12 w | Müller, Sarah (TC Bildechingen) | - | Essig, Luisa (TA ASV Rexingen) | 9:1 |
| 212 | U12 w | Häcker, Ella (TC Dettingen) | - | Dörr, Marie (TC Horb) | 9:1 |
| 213 | U12 w | Häcker, Ella (TC Dettingen) | - | Hellstern, Emily (TC Dettingen) | Di 07.09.2010 13:00 Platz 1 |
| 223 | U12 w | Dörr, Marie (TC Horb) | - | Hellstern, Emily (TC Dettingen) | Mi 08.09.2010 09:00 Platz 2 |
| 214 | U12 w | Häcker, Ella (TC Dettingen) | - | Saier, Nicole (TA FC Grünmettstetten) | Mi 08.09.2010 10:00 Platz 1 |
| 224 | U12 w | Dörr, Marie (TC Horb) | - | Saier, Nicole (TA FC Grünmettstetten) | Di 07.09.2010 12:00 Rexingen 2 |
| 234 | U12 w | Hellstern, Emily (TC Dettingen) | - | Saier, Nicole (TA FC Grünmettstetten) | Mi 08.09.2010 12:00 Platz 2 |
| 312 | U12 w | Podgorny, Natalie (TC Bildechingen) | - | Hellstern, Alicia (TC Dettingen) | 9:4 |
| 313 | U12 w | Hellstern, Alicia (TC Dettingen) | - | Bock, Carina (TA FC Grünmettstetten) | Di 07.09.2010 09:00 Platz 1 |
| 323 | U12 w | Podgorny, Natalie (TC Bildechingen) | - | Bock, Carina (TA FC Grünmettstetten) | Mi 08.09.2010 10:00 Rexingen 1 |
| 314 | U12 w | Hellstern, Alicia (TC Dettingen) | - | Bleher, Sarah (TA ASV Rexingen) | Mi 08.09.2010 12:00 Platz 1 |
| 324 | U12 w | Podgorny, Natalie (TC Bildechingen) | - | Bleher, Sarah (TA ASV Rexingen) | Di 07.09.2010 10:00 Rexingen 3 |
| 334 | U12 w | Bock, Carina (TA FC Grünmettstetten) | - | Bleher, Sarah (TA ASV Rexingen) | 9:2 |
| 412 | U12 w | Klink, Nina (TC Bildechingen) | - | Rapp, Alissa (TC Dettingen) | 9:0 |
| 413 | U12 w | Klink, Nina (TC Bildechingen) | - | Meintel, Sarah (TA FC Grünmettstetten) | 9:0 o.Sp. |
| 423 | U12 w | Rapp, Alissa (TC Dettingen) | - | Meintel, Sarah (TA FC Grünmettstetten) | 9:0 o.Sp. |
| 414 | U12 w | Klink, Nina (TC Bildechingen) | - | Häupl, Elena (TC Nordstetten) | Di 07.09.2010 13:00 Platz 2 |
| 424 | U12 w | Rapp, Alissa (TC Dettingen) | - | Häupl, Elena (TC Nordstetten) | Mi 08.09.2010 11:00 Platz 1 |
| 434 | U12 w | Häupl, Elena (TC Nordstetten) | - | Meintel, Sarah (TA FC Grünmettstetten) | 9:0 o.Sp. |
| 512 | U12 w | Wehrstein, Celine-Marie (TC Nordstetten) | - | Fritz, Vanessa (TC Dettingen) | 9:0 o.Sp. |
| 513 | U12 w | Wehrstein, Celine-Marie (TC Nordstetten) | - | Schweizer, Nathalie (TA FC Grünmettstetten) | Di 07.09.2010 11:00 Rexingen 1 |
| 523 | U12 w | Schweizer, Nathalie (TA FC Grünmettstetten) | - | Fritz, Vanessa (TC Dettingen) | 9:0 o.Sp. |
| 514 | U12 w | Wehrstein, Celine-Marie (TC Nordstetten) | - | Thomma, Jule (TC Horb) | Mi 08.09.2010 13:00 Rexingen 2 |
| 524 | U12 w | Thomma, Jule (TC Horb) | - | Fritz, Vanessa (TC Dettingen) | 9:0 o.Sp. |
| 534 | U12 w | Thomma, Jule (TC Horb) | - | Schweizer, Nathalie (TA FC Grünmettstetten) | 9:6 |
| 112 | U14 w | Sayer, Leonie (TC Dettingen) | - | Geiger, Lena (TC Talheim) | 9:1 |
| 113 | U14 w | Sayer, Leonie (TC Dettingen) | - | Hellstern, Celine (TC Dettingen) | Di 07.09.2010 08:00 Platz 1 |
| 123 | U14 w | Geiger, Lena (TC Talheim) | - | Hellstern, Celine (TC Dettingen) | Mi 08.09.2010 14:00 Platz 2 |
| 114 | U14 w | Sayer, Leonie (TC Dettingen) | - | Butenschön, Janna (TC Bildechingen) | Mi 08.09.2010 10:00 Platz 2 |
| 124 | U14 w | Geiger, Lena (TC Talheim) | - | Butenschön, Janna (TC Bildechingen) | Di 07.09.2010 10:00 Rexingen 2 |
| 134 | U14 w | Hellstern, Celine (TC Dettingen) | - | Butenschön, Janna (TC Bildechingen) | 9:5 |
| 212 | U14 w | Knöpfle, Maren (TC Dettingen) | - | Bernhard, Veronika (TC Bildechingen) | 9:2 |
| 213 | U14 w | Knöpfle, Maren (TC Dettingen) | - | Pfeffer, Theresa (TC Bildechingen) | Di 07.09.2010 10:00 Platz 1 |
| 223 | U14 w | Bernhard, Veronika (TC Bildechingen) | - | Pfeffer, Theresa (TC Bildechingen) | Mi 08.09.2010 12:00 Rexingen 2 |
| 214 | U14 w | Knöpfle, Maren (TC Dettingen) | - | Ulmer, Kim (TC Nordstetten) | Mi 08.09.2010 08:00 Platz 1 |
| 224 | U14 w | Bernhard, Veronika (TC Bildechingen) | - | Ulmer, Kim (TC Nordstetten) | Di 07.09.2010 12:00 Rexingen 3 |
| 234 | U14 w | Ulmer, Kim (TC Nordstetten) | - | Pfeffer, Theresa (TC Bildechingen) | 9:3 |
| 312 | U14 w | Hellstern, Sarina (TC Dettingen) | - | Neuss, Vanessa (TA FC Grünmettstetten) | Di 07.09.2010 15:00 Platz 1 |
| 313 | U14 w | Hellstern, Sarina (TC Dettingen) | - | März, Milva (TC Bildechingen) | o.Sp. |
| 323 | U14 w | Neuss, Vanessa (TA FC Grünmettstetten) | - | März, Milva (TC Bildechingen) | o.Sp. |
| 314 | U14 w | Hellstern, Sarina (TC Dettingen) | - | Henger, Bianca (TC Dettingen) | 9:2 |
| 324 | U14 w | Neuss, Vanessa (TA FC Grünmettstetten) | - | Henger, Bianca (TC Dettingen) | Mi 08.09.2010 15:00 Platz 3 |
| 334 | U14 w | Henger, Bianca (TC Dettingen) | - | März, Milva (TC Bildechingen) | o.Sp. |
| 112 | U16 w | Steimle, Carolin (TC Bildechingen) | - | Pellhammer, Hansala (TC Dettingen) | 9:0 |
| 113 | U16 w | Steimle, Carolin (TC Bildechingen) | - | Bok, Larissa (TC Nordstetten) | 9:0 |
| 123 | U16 w | Pellhammer, Hansala (TC Dettingen) | - | Bok, Larissa (TC Nordstetten) | 9:6 |
| 114 | U16 w | Steimle, Carolin (TC Bildechingen) | - | Hellstern, Meret (TC Dettingen) | Di 07.09.2010 16:00 Platz 1 |
| 124 | U16 w | Pellhammer, Hansala (TC Dettingen) | - | Hellstern, Meret (TC Dettingen) | Di 07.09.2010 09:00 Platz 2 |
| 134 | U16 w | Bok, Larissa (TC Nordstetten) | - | Hellstern, Meret (TC Dettingen) | Mi 08.09.2010 09:00 Platz 1 |
| 212 | U16 w | Knobloch, Julia (TC Dettingen) | - | Joachim, Anna (TC Talheim) | 9:3 |
| 213 | U16 w | in der Stroth, Lena (TC Dettingen) | - | Knobloch, Julia (TC Dettingen) | 9:2 |
| 223 | U16 w | Joachim, Anna (TC Talheim) | - | in der Stroth, Lena (TC Dettingen) | Di 07.09.2010 16:00 Platz 3 |
| 112 | U18 w | Jäkle, Desiree (TC Bildechingen) | - | Hipp, Sabrina (TC Dettingen) | Mi 08.09.2010 16:00 Platz 1 |
| 113 | U18 w | Jäkle, Desiree (TC Bildechingen) | - | Shirvani, Mahtab (TC Bildechingen) | Di 07.09.2010 13:00 Nordstetten |
| 123 | U18 w | Hipp, Sabrina (TC Dettingen) | - | Shirvani, Mahtab (TC Bildechingen) | 9:7 |
| 212 | U18 w | Walisko, Janina (TC Bildechingen) | - | Engesser, Carolin (TC Dettingen) | Mi 08.09.2010 16:00 Platz 2 |
| 213 | U18 w | Walisko, Janina (TC Bildechingen) | - | Deger, Janine (TC Bildechingen) | 9:0 |
| 223 | U18 w | Engesser, Carolin (TC Dettingen) | - | Deger, Janine (TC Bildechingen) | Di 07.09.2010 14:00 Platz 2 |
unterstützt von TMS Coaching-Vereinsberatung-Supervision